2609 陽明 上市
64.7 +2.21%
收盤資料日:2026-10-16
SMC Radar 狀態 🔒 登入查看
日期分類條件符合度掃描日收盤T+1 起算價開盤跳空5日5日超額10日10日超額20日期間最高幅度(20日)20日最大跌幅
2026/10/13 黃金級 高符合 64.5 64.8 +0.47% 計算中計算中 計算中計算中 計算中 計算中計算中
2026/10/12 黃金級 高符合 63.6 63 -0.94% 計算中計算中 計算中計算中 計算中 計算中計算中
2026/09/10 觀察級 一般符合 58 59.6 +2.76% -0.67%-4.74% +6.21%+8.10% 計算中 計算中計算中
2026/08/25 黃金級 一般符合 63.6 63.5 -0.16% -8.98%-10.53% -8.66%-12.61% -0.31% +4.72%-11.02%
2026/08/24 黃金級 高符合 64.5 65.9 +2.17% -12.75%-15.96% -11.23%-16.72% -1.37% +2.12%-14.26%
2026/08/21 黃金級 高符合 64 65.8 +2.81% -12.46%-16.24% -12.92%-17.04% -1.98% +2.28%-14.13%
2026/08/19 黃金級 高符合 59 59.9 +1.53% -3.84%-5.82% -2.84%-6.42% -1.34% +12.35%-5.68%
2026/08/18 黃金級 高符合 56.2 55.6 -1.07% +14.39%+14.17% +3.96%+2.22% +6.47% +21.04%-1.26%
2026/08/17 黃金級 高符合 54.7 55.1 +0.73% +17.06%+19.59% +4.36%+3.83% +6.53% +22.14%-0.91%
2026/08/14 觀察級 一般符合 51.6 51.7 +0.19% +23.79%+25.14% +11.41%+8.99% +15.47% +30.17%0.00%
2026/08/11 黃金級 一般符合 52 52 0.00% +8.08%+7.79% +22.31%+22.32% +11.54% +29.42%-2.50%
2026/08/10 黃金級 較高符合 51.6 51.8 +0.39% +5.60%+3.43% +24.52%+24.79% +12.93% +29.92%-2.12%

公開績效以掃描結果發布後下一交易日開盤價(T+1)作為計算起點,用於事後績效追蹤,並非建議成交價格;與歷史紀錄頁的預設口徑一致,未走完對應交易日數者顯示「計算中」。 超額 = 該期間實現報酬 − 同期加權指數(TAIEX)報酬。 期間最高幅度是追蹤期間內曾出現的最高價相對起算價之變化,不代表實際可取得之報酬。
⚠️ 本檔近期重複入選,這些紀錄多半屬同一波行情,績效不可重複解讀成多次獨立成功。
⚠️ 公開實績自 2026/08/04 起,樣本期間短且目前僅涵蓋上漲段,尚未經過下跌驗證; 過去或公開後之歷史結果不代表未來表現。本頁為盤後市場掃描紀錄與事後績效統計,供自行研究使用(服務性質與風險說明)。

常見問題

Q:陽明(2609)今天有 SMC 掃描結果嗎?
陽明(2609)的今日雷達狀態需在 smcstocks.com 登入 Google 會員(免費)後查看;歷史掃描紀錄與近 20 日行情概況則完全公開。

Q:陽明 過去的 SMC 掃描紀錄表現如何?
本站累計收錄 12 筆 陽明 的掃描紀錄,最近一筆為 2026/10/13 的黃金級;各筆紀錄後 5/10/20 個交易日的實際績效詳見上表,紀錄永久保存不可竄改。