9910 豐泰
上市
69.8
+2.50%
收盤資料日:2026-10-16
SMC Radar 狀態
🔒 登入查看
| 日期 | 分類 | 條件符合度 | 掃描日收盤 | T+1 起算價 | 開盤跳空 | 5日 | 5日超額 | 10日 | 10日超額 | 20日 | 期間最高幅度(20日) | 20日最大跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 黃金級 | 較高符合 | 71.8 | 71.5 | -0.42% | -5.17% | -8.00% | -5.73% | -8.27% | 計算中 | 計算中 | 計算中 |
| 2026/09/07 | 黃金級 | 一般符合 | 69.8 | 71 | +1.72% | -3.10% | -5.25% | -5.07% | -9.22% | 計算中 | 計算中 | 計算中 |
| 2026/09/02 | 觀察級 | 一般符合 | 68 | 68.6 | +0.88% | 0.00% | -1.85% | -2.77% | -10.08% | 計算中 | 計算中 | 計算中 |
| 2026/08/17 | 觀察級 | 一般符合 | 69.8 | 69.3 | -0.72% | +2.45% | +4.98% | -1.88% | -2.41% | -3.75% | +5.92% | -4.04% |
| 2026/08/12 | 黃金級 | 一般符合 | 71 | 71.4 | +0.56% | -3.64% | -1.54% | -4.90% | -5.24% | -3.22% | +2.80% | -5.46% |
| 2026/08/11 | 黃金級 | 一般符合 | 71.3 | 71.9 | +0.84% | -3.89% | -4.18% | -2.64% | -2.63% | -4.73% | +2.09% | -6.12% |
公開績效以掃描結果發布後下一交易日開盤價(T+1)作為計算起點,用於事後績效追蹤,並非建議成交價格;與歷史紀錄頁的預設口徑一致,未走完對應交易日數者顯示「計算中」。
超額 = 該期間實現報酬 − 同期加權指數(TAIEX)報酬。
期間最高幅度是追蹤期間內曾出現的最高價相對起算價之變化,不代表實際可取得之報酬。
⚠️ 本檔近期重複入選,這些紀錄多半屬同一波行情,績效不可重複解讀成多次獨立成功。
⚠️ 公開實績自 2026/08/04 起,樣本期間短且目前僅涵蓋上漲段,尚未經過下跌驗證;
過去或公開後之歷史結果不代表未來表現。本頁為盤後市場掃描紀錄與事後績效統計,供自行研究使用(服務性質與風險說明)。
常見問題
Q:豐泰(9910)今天有 SMC 掃描結果嗎?
豐泰(9910)的今日雷達狀態需在 smcstocks.com 登入 Google 會員(免費)後查看;歷史掃描紀錄與近 20 日行情概況則完全公開。
Q:豐泰 過去的 SMC 掃描紀錄表現如何?
本站累計收錄 6 筆 豐泰 的掃描紀錄,最近一筆為 2026/09/08 的黃金級;各筆紀錄後 5/10/20 個交易日的實際績效詳見上表,紀錄永久保存不可竄改。